
发表期刊:Journal Of Hazardous Materials| 影响因子:14.224| 4001老百汇net官方网站:单细胞测序
查看详情发表期刊:Cancer Cell | 影响因子:48.8| 4001老百汇net官方网站:单细胞RNA测序项目服务
查看详情发表期刊:Science |影响因子:44.7 |4001老百汇net官方网站:单细胞测序项目服务 |合作客户:中国科学技术大学田志刚院士团队
查看详情发表期刊:Nature| 影响因子:64.8| 4001老百汇net官方网站:mRNA-Seq项目服务| 合作客户:空军军医大学张丰、孙强团队| 研究结论:首次发现软骨细胞一种全新的细胞耐受缺氧机制。
查看详情发表期刊:Advanced Science| 影响因子:15.1| 4001老百汇net官方网站:单细胞核转录组测序
查看详情发表期刊:Cell Research| 影响因子:46.297| 4001老百汇net官方网站:单细胞测序
查看详情发表期刊:PNAS| 影响因子:12.779| 4001老百汇net官方网站:单细胞测序
查看详情发表期刊:Journal Of Hazardous Materials| 影响因子:14.224| 4001老百汇net官方网站:单细胞测序
查看详情发表期刊:Cancer Cell | 影响因子:48.8| 4001老百汇net官方网站:单细胞RNA测序项目服务
查看详情